送料について
送料
エリア | 都道府県 | 送料 |
北海道 | 北海道 | 1,364円 |
北東北 | 青森県、岩手県、秋田県 | 1,034円 |
南東北 | 宮城県、山形県、福島県 | 924円 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 | 924円 |
信越 | 新潟県、長野県 | 924円 |
北陸 | 富山県、石川県、福井県 | 924円 |
中部 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | 924円 |
関西 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 1,034円 |
中国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 1,144円 |
四国 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 1,144円 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 1,364円 |
沖縄 | 沖縄県 | 1,364円 |
■「クール便」と記載した商品をお買いあげの場合、上記送料に275円加算となります。 |
代引手数料
商品代+送料の合計金額 | 代引手数料 |
0円〜9,999円 | 330円 |
10,000円〜29,999円 | 440円 |
30,000円〜99,999円 | 660円 |
100,000円〜299,999円 | 1,100円 |
|
このサイトはグローバルサイン株式会社により認証されています。SSL対応ページからの情報送信は暗号化により保護されます。スマートシールのクリックにより、サーバ証明書の検証結果をご確認ください。 |